报告进度
外部机构的截止日期
报告 | 打开 | 到期日期 |
---|---|---|
爱浦多注册 | 8月. 5 | 8月. 26 |
爱浦多(秋季)
|
9月. 2 | 10月. 14 |
爱浦多(冬季)
|
12月. 2 | 1月. 20 |
爱浦多(春季)
|
12月. 2 | 4月. 14 |
全国学生结算所 | N/A | 每月一日 |
FISAP | 7月 | 10月. 1 |
校园犯罪报告 | 8月. | 10月. 1 |
教育部捐赠报告 | N/A | 9月. 30 |
有偿的工作 | N/A | 10月. 15 |
KICA入学报告 | 9月. 15 | 10月. 31 |
希尔大学秋季入学报告 | 9月. 23 | 10月. 31 |
法学院入学委员会 | N/A | 秋天 |
纪事指南及刊物 | N/A | 秋天 |
KBOR KS公司补助金报告 | N/A | 12月. 1 |
KICA KS公司补助金调查 | N/A | 12月. 31 |
大学委员会 | 11月. 1 | 2月. 1 |
第五章年度报告 | 12月. | 3月. |
开着的门 | 12月. 1 | 2月. 28 |
SSS年报 | 1月. | 2月. |
KICA年度基准调查 | N/A | 3月. 1 |
KHEER春季招生 | 2月. 15 | 3月. 30 |
对教育部进行年度审计 | 2月. 1 | 3月. 31 |
KICA学杂费调查 | 3月. 1 | 3月. 31 |
高等教育委员会
|
3月. 1 | 4月. 14 |
KBOR KCG跟踪报告 | N/A | 4月. 20 |
财务报告 | N/A | 6月15日 |
经审计的报表 | N/A | 6月30日 |